Bøjning 15°, 30°, 45°, 90° (PP)
Til glatte rør
DN/OD 110 ... 400 mm

Bøjning af polypropylen (PP) med integreret tætningsring, som giver en hermetisk forsegling (trykklasse ≥ 0,5 bar)

Bøjning af polypropylen (PP) med integreret tætningsring, som giver en hermetisk forsegling (trykklasse ≥ 0,5 bar)
| DN/OD [mm] | Pakke [stk.] | Kode |
|---|---|---|
| Vinkel 15° | ||
| 110 | 12 | 80801011000030021C |
| 160 | 12 | 80801016000030021C |
| 200 | 1 | 808010200000300200 |
| 250 | 1 | 808010250000300200 |
| 315 | 1 | 808010315000300200 |
| 400 | 1 | 808010400000300200 |
| Vinkel 30° | ||
| 110 | 1 | 808010110000500200 |
| 160 | 12 | 80801016000050021C |
| 200 | 6 | 80801020000050021C |
| 250 | 1 | 808010250000500200 |
| 315 | 1 | 808010315000500200 |
| 400 | 1 | 808010400000500200 |
| DN/OD [mm] | Pakke [stk.] | Kode |
| Vinkel 45° | ||
| 110 | 12 | 80801011000060021C |
| 160 | 12 | 80801016000060021C |
| 200 | 4 | 80801020000060021C |
| 250 | 1 | 808010250000600200 |
| 315 | 1 | 808010315000600200 |
| 400 | 1 | 808010400000600200 |
| Vinkel 90° | ||
| 110 | 8 | 80801011000080021C |
| 160 | 8 | 80801016000080021C |
| 200 | 4 | 80801020000080021C |
| 250 | 1 | 808010250000800200 |
| 315 | 1 | 808010315000800200 |
Produktbilleder er kun til information.
Proportioner og farver i den originale produktion kan afvige fra billederne.