EVOCAB STING

Rør til NO-DIG installationer

Normal slagfasthed, trykstyrke: 1250, DN/OD 50 ... 500 mm
EVOCAB STING
EVOCAB STING
EVOCAB STING


EVOCAB STING kabelbeskyttelsesrør er fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE) og designet, så de kan modstå belastninger fra jord og køretøjer.

Rør af typenSTING har en glat indre og ydre overflade. Disse rør kan bruges til at beskytte og isolere kabler i installationer, der er lavet ved hjælp af retningsbestemt boring. Kabelbeskyttelsesrørene til NO-DIG installationer fås i forskellige længder og i ruller.

  • Tilgængelige størrelser: DN/OD 50 ... 500 [mm]
  • Kompressionsstyrkeklasse: 1250
  • SDR-klasse: fra 17,6 til 11*
  • MRS-klasse: 10

*Kan specificeres på forespørgsel

  • Fordele
    • Hurtigere, mere bekvem og omkostningseffektiv konstruktion af kabelnetværk ved hjælp af metoden med vandret retningsbestemt boring
    • Ved at bruge stuksvejsning-metoden er rørene nemme at forbinde med hinanden
    • Rørmarkeringen omfatter også længdemærker til at bestemme installationslængden
    • De materialer, der bruges til at sikre, at rørene er miljøvenlige og har en langsigtet modstandsdygtighed over for virkningerne af de aggressive stoffer, der findes i jorden
    • Kablerne kan hurtigt udskiftes uden yderligere opgravning
  • Anbefalet anvendelse

    STING-rørene kan bruges til at beskytte og isolere kabler i underjordiske installationer, der er lavet ved hjælp af retningsbestemt boring. De er særligt velegnede til brug i systemer, der kræver en høj trykstyrke, f.eks. under veje, pladser osv.

    De er designet til kabelbeskyttelse ved hjælp af den konventionelle installationsmetode - trækning med wire.

    I nogle projekter kan der, afhængigt af, jordens egenskaber, trækvinklen, trækafstanden og -dybden, bestilles projektspecifikke rør med en tilpasset (brugerdefineret) vægtykkelse.

  • Teknisk information

    EVOCAB STING TDS ENG

    Produktets tekniske datablad

    Download
    EVOCAB STING TDS ENG

    Standardfarven er rød med hvid markering. Andre farver fås på forespørgsel.

    • Materiale polyethylen (PE100)
    • Kompressionsstyrkeklasse - 1250
    • Slagfasthed - N (normal)
    • Temperaturområde -25ºC til +90ºC
    • MRS-klasse: 10
    Rørets dimensioner
    Dimensioner DN50 DN63 DN75 DN90 DN110 DN125 DN160 DN200 DN250 DN280 DN315 DN400 DN500 DN560 DN630
    Udvendig Ø [mm] 50 63 75 90 110 125 160 200 250 280 315 400 500 560 630
    Indvendig Ø [mm] 42.6 53.6 63.8 79.2 96.8 110.8 141.8 177.2 224.4 248.2 279.2 354.6 443.2 496.6 558.6
    SDR¹-klasse 13.6 13.6 13.6 17 17 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
    Vægtykkelse [mm] 3.7 4.7 5.6 5.4 6.6 7.1 9.1 11.4 12.8 15.9 17.9 22.7 28.4 31.7 35.7
    Længde [m] 100 100 100 12/13.4/50/100 12/13.4/50/100 12/13.4/50/75 12/13.4 12/13.4 12/13.4 12/13.4 12/13.4 12/13.4 12/13.4 12/13.4 12/13.4

    SDR¹ - andre rørstørrelser og SDR-værdier fås på forespørgsel

    EVOCAB STING trækparametre:

    Følgende værdier er vejledende og bør justeres i henhold til trækforholdene under hensyntagen til alle tekniske og specifikke aspekter.

    Maks. tilladelig trækkraft [kN]
    DN/OD Lufttemperatur 20°C
    SDR17 / 17,6 SDR13.6 SDR11
    50 4.4 5.4 5.9
    63 7.1 8.6 10
    75 10.4 12.2 15
    90 14.4 * 21
    110 21.4 * 31
    125 27.3 * 41
    140 33 * 51
    160 44.9 * 66
    180 55 * 84
    200 70.3 * 104
    225 90 * 131
    250 109.4 * 162
    280 132 * 204
    315 174.1 * 258
    355 212 * 326.5
    400 269 * 415
    450 341 * 526
    500 421 * 648
    560 528 * 814
    630 668 * 1030
    • Hvis trækket varer længere end 30 minutter, skal disse værdier reduceres med 10%.
    • Hvis trækningen varer længere end 20 timer, skal værdierne reduceres med 25%.
    • I tilfælde af yderligere bøjningsbelastninger skal der tages højde for den tilsvarende reduktion.
  • Certifikater

    EVOCAB STING-certifikat ENG

    Overensstemmelsescertifikat (Bureau Veritas)

    Download
    EVOCAB STING-certifikat ENG

    EVOCAB STING EPD

    Miljømæssig produktdeklaration (EPD HUB)

    Download
    EVOCAB STING EPD
    EVOCAB's kabelbeskyttelsesrør er fremstillet i overensstemmelse med standarderne:
    • EN 61386-1:2018
    • EN 61386-24:2011

    Overensstemmelse:
    • DIN 8074/8075
    • GW 321 (af DVGW)

EVOCAB STING

Rør til NO-DIG installationer

Normal slagfasthed, trykstyrke: 1250, DN/OD 50 ... 500 mm
Downloads

EVOCAB STING-certifikat ENG

Overensstemmelsescertifikat (Bureau Veritas)

Download
EVOCAB STING-certifikat ENG

EVOCAB STING EPD

Miljømæssig produktdeklaration (EPD HUB)

Download
EVOCAB STING EPD

EVOCAB STING TDS ENG

Produktets tekniske datablad

Download
EVOCAB STING TDS ENG

Lommeregnere

Konstruktionsdybde af kabelrør

Tilladte konstruktionsdybder og deformationsberegninger

Beregninger af horisontal retningsbestemt boring

Beregning af rørets trækkraft og længde i henhold til GW 321

Bestil information

Kode DN/OD Kompressionsklasse SDR¹
Længde 100 m
20400050H1004DE3003 50 1250 13.6
20400050H1004DG1A03 50 750 17
20400063H1004DE3003 63 1250 13.6
20400063H1004DG1B03 63 750 17.6
20400075H1004DE3C03 75 1250 13.6
20400075H1004DG1C03 75 750 17.6
20400090H1004DF3D03 90 1250 17
20400090H1004DG1D03 90 1250 17.6
20400110H1004DD3O03 110 1250 11
20400110H1004DF3E03 110 1250 17
20400110H1004DG1E03 110 1250 17.6
Længde 50 m
2040009050004DG1D03 90 1250 17
2040011050004DF3E03 110 1250 17
2040011050004DG1E03 110 1250 17.6
2040012550004DG1F03 125 1250 17.6
Længde 13,4 m
2040009013404DG1D03 90 1250 17
2040011013404DG1E03 110 1250 17.6
2040012513404DD3003 125 1250 11
2040012513404DG1F03 125 1250 17.6
2040016013404DG1G03 160 1250 17.6
2040020013404DG1H03 200 1250 17.6
2040022513404DG1I03 225 1250 17.6
2040025013404DG1G03 250 1250 17.6
2040025013404DG1J03 315 1250 17.6
2040040013404DG1G03 400 1250 17.6
2040050013404DG1G03 500 1250 17.6
Længde 12 m
2040009012004DG1D03 90 1250 17
2040011012004DG1E03 110 1250 17.6
2040012512004DG1F03 125 1250 17.6
2040016012004DE1003 160 1250 13.6
2040016012004DG1G03 160 1250 17.6
2040020012004DG1H03 200 1250 17.6
2040025012004DG1J03 250 1250 17.6
2040031512003DG1L03 315 1250 17.6
2040035512004DD1P03 355 1250 11
2040040012004DG1G03 400 1250 17.6
Længde 10 m
2040011010004DG1E03 110 1250 17.6
2040016010004DG1G03 160 1250 17.6
Længde 6 m
2040007506004DE3C03 75 1250 13.6
2040007506004DG1C03 75 1250 17.6
2040011006004DG1E03 110 1250 17.6
2040025006004DG3J03 250 1250 17.6

SDR¹ - andre rørstørrelser og SDR-værdier fås på forespørgsel

Produktbilleder er kun til information.
Proportioner og farver i den originale produktion kan afvige fra billederne.

Hej!

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside. Med dit samtykke kan der også bruges statistiske og analytiske cookies på dette websted. Hvis du accepterer brugen af disse ekstra cookies, bedes du markere dit valg: